{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": { "colab_type": "text", "id": "sipVQMtCP1EU" }, "source": [ "[](http://rpi.analyticsdojo.com)\n", "
\n", " | PassengerId | \n", "Survived | \n", "Pclass | \n", "Name | \n", "Sex | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Ticket | \n", "Fare | \n", "Cabin | \n", "Embarked | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Braund, Mr. Owen Harris | \n", "male | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "A/5 21171 | \n", "7.2500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | \n", "female | \n", "38.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "PC 17599 | \n", "71.2833 | \n", "C85 | \n", "C | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "Heikkinen, Miss. Laina | \n", "female | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "STON/O2. 3101282 | \n", "7.9250 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | \n", "female | \n", "35.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "113803 | \n", "53.1000 | \n", "C123 | \n", "S | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Allen, Mr. William Henry | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "373450 | \n", "8.0500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "
\n", " | PassengerId | \n", "Survived | \n", "Pclass | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Fare | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
count | \n", "891.000000 | \n", "891.000000 | \n", "891.000000 | \n", "714.000000 | \n", "891.000000 | \n", "891.000000 | \n", "891.000000 | \n", "
mean | \n", "446.000000 | \n", "0.383838 | \n", "2.308642 | \n", "29.699118 | \n", "0.523008 | \n", "0.381594 | \n", "32.204208 | \n", "
std | \n", "257.353842 | \n", "0.486592 | \n", "0.836071 | \n", "14.526497 | \n", "1.102743 | \n", "0.806057 | \n", "49.693429 | \n", "
min | \n", "1.000000 | \n", "0.000000 | \n", "1.000000 | \n", "0.420000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "
25% | \n", "223.500000 | \n", "0.000000 | \n", "2.000000 | \n", "20.125000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "7.910400 | \n", "
50% | \n", "446.000000 | \n", "0.000000 | \n", "3.000000 | \n", "28.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "14.454200 | \n", "
75% | \n", "668.500000 | \n", "1.000000 | \n", "3.000000 | \n", "38.000000 | \n", "1.000000 | \n", "0.000000 | \n", "31.000000 | \n", "
max | \n", "891.000000 | \n", "1.000000 | \n", "3.000000 | \n", "80.000000 | \n", "8.000000 | \n", "6.000000 | \n", "512.329200 | \n", "
\n", " | PassengerId | \n", "Survived | \n", "Pclass | \n", "Name | \n", "Sex | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Ticket | \n", "Fare | \n", "Cabin | \n", "Embarked | \n", "EmbarkedRecode | \n", "Gender | \n", "NameLength | \n", "Age2 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Braund, Mr. Owen Harris | \n", "male | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "A/5 21171 | \n", "7.2500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "23 | \n", "484.0 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | \n", "female | \n", "38.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "PC 17599 | \n", "71.2833 | \n", "C85 | \n", "C | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "51 | \n", "1444.0 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "Heikkinen, Miss. Laina | \n", "female | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "STON/O2. 3101282 | \n", "7.9250 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "22 | \n", "676.0 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | \n", "female | \n", "35.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "113803 | \n", "53.1000 | \n", "C123 | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "44 | \n", "1225.0 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Allen, Mr. William Henry | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "373450 | \n", "8.0500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "24 | \n", "1225.0 | \n", "
5 | \n", "6 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Moran, Mr. James | \n", "male | \n", "28.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "330877 | \n", "8.4583 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "2.0 | \n", "0 | \n", "16 | \n", "784.0 | \n", "
6 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "McCarthy, Mr. Timothy J | \n", "male | \n", "54.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "17463 | \n", "51.8625 | \n", "E46 | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "23 | \n", "2916.0 | \n", "
7 | \n", "8 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Palsson, Master. Gosta Leonard | \n", "male | \n", "2.0 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "349909 | \n", "21.0750 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30 | \n", "4.0 | \n", "
8 | \n", "9 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "Johnson, Mrs. Oscar W (Elisabeth Vilhelmina Berg) | \n", "female | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "347742 | \n", "11.1333 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "49 | \n", "729.0 | \n", "
9 | \n", "10 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "Nasser, Mrs. Nicholas (Adele Achem) | \n", "female | \n", "14.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "237736 | \n", "30.0708 | \n", "NaN | \n", "C | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "35 | \n", "196.0 | \n", "
10 | \n", "11 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "Sandstrom, Miss. Marguerite Rut | \n", "female | \n", "4.0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "PP 9549 | \n", "16.7000 | \n", "G6 | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "31 | \n", "16.0 | \n", "
11 | \n", "12 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Bonnell, Miss. Elizabeth | \n", "female | \n", "58.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "113783 | \n", "26.5500 | \n", "C103 | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "24 | \n", "3364.0 | \n", "
12 | \n", "13 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Saundercock, Mr. William Henry | \n", "male | \n", "20.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "A/5. 2151 | \n", "8.0500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30 | \n", "400.0 | \n", "
13 | \n", "14 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Andersson, Mr. Anders Johan | \n", "male | \n", "39.0 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "347082 | \n", "31.2750 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "27 | \n", "1521.0 | \n", "
14 | \n", "15 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Vestrom, Miss. Hulda Amanda Adolfina | \n", "female | \n", "14.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "350406 | \n", "7.8542 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "36 | \n", "196.0 | \n", "
15 | \n", "16 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "Hewlett, Mrs. (Mary D Kingcome) | \n", "female | \n", "55.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "248706 | \n", "16.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "32 | \n", "3025.0 | \n", "
16 | \n", "17 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Rice, Master. Eugene | \n", "male | \n", "2.0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "382652 | \n", "29.1250 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "2.0 | \n", "0 | \n", "20 | \n", "4.0 | \n", "
17 | \n", "18 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "Williams, Mr. Charles Eugene | \n", "male | \n", "28.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "244373 | \n", "13.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28 | \n", "784.0 | \n", "
18 | \n", "19 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Vander Planke, Mrs. Julius (Emelia Maria Vande... | \n", "female | \n", "31.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "345763 | \n", "18.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "55 | \n", "961.0 | \n", "
19 | \n", "20 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "Masselmani, Mrs. Fatima | \n", "female | \n", "28.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2649 | \n", "7.2250 | \n", "NaN | \n", "C | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "23 | \n", "784.0 | \n", "
20 | \n", "21 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Fynney, Mr. Joseph J | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "239865 | \n", "26.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "20 | \n", "1225.0 | \n", "
21 | \n", "22 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "Beesley, Mr. Lawrence | \n", "male | \n", "34.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "248698 | \n", "13.0000 | \n", "D56 | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "21 | \n", "1156.0 | \n", "
22 | \n", "23 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "McGowan, Miss. Anna \"Annie\" | \n", "female | \n", "15.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "330923 | \n", "8.0292 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "2.0 | \n", "1 | \n", "27 | \n", "225.0 | \n", "
23 | \n", "24 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Sloper, Mr. William Thompson | \n", "male | \n", "28.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "113788 | \n", "35.5000 | \n", "A6 | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "28 | \n", "784.0 | \n", "
24 | \n", "25 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Palsson, Miss. Torborg Danira | \n", "female | \n", "8.0 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "349909 | \n", "21.0750 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "29 | \n", "64.0 | \n", "
25 | \n", "26 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "Asplund, Mrs. Carl Oscar (Selma Augusta Emilia... | \n", "female | \n", "38.0 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "347077 | \n", "31.3875 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "57 | \n", "1444.0 | \n", "
26 | \n", "27 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Emir, Mr. Farred Chehab | \n", "male | \n", "28.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2631 | \n", "7.2250 | \n", "NaN | \n", "C | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "23 | \n", "784.0 | \n", "
27 | \n", "28 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "Fortune, Mr. Charles Alexander | \n", "male | \n", "19.0 | \n", "3 | \n", "2 | \n", "19950 | \n", "263.0000 | \n", "C23 C25 C27 | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "30 | \n", "361.0 | \n", "
28 | \n", "29 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "O'Dwyer, Miss. Ellen \"Nellie\" | \n", "female | \n", "28.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "330959 | \n", "7.8792 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "2.0 | \n", "1 | \n", "29 | \n", "784.0 | \n", "
29 | \n", "30 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Todoroff, Mr. Lalio | \n", "male | \n", "28.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "349216 | \n", "7.8958 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "19 | \n", "784.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
861 | \n", "862 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Giles, Mr. Frederick Edward | \n", "male | \n", "21.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "28134 | \n", "11.5000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "27 | \n", "441.0 | \n", "
862 | \n", "863 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Swift, Mrs. Frederick Joel (Margaret Welles Ba... | \n", "female | \n", "48.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "17466 | \n", "25.9292 | \n", "D17 | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "51 | \n", "2304.0 | \n", "
863 | \n", "864 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Sage, Miss. Dorothy Edith \"Dolly\" | \n", "female | \n", "28.0 | \n", "8 | \n", "2 | \n", "CA. 2343 | \n", "69.5500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "33 | \n", "784.0 | \n", "
864 | \n", "865 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Gill, Mr. John William | \n", "male | \n", "24.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "233866 | \n", "13.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "22 | \n", "576.0 | \n", "
865 | \n", "866 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "Bystrom, Mrs. (Karolina) | \n", "female | \n", "42.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "236852 | \n", "13.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "24 | \n", "1764.0 | \n", "
866 | \n", "867 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "Duran y More, Miss. Asuncion | \n", "female | \n", "27.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "SC/PARIS 2149 | \n", "13.8583 | \n", "NaN | \n", "C | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "28 | \n", "729.0 | \n", "
867 | \n", "868 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "Roebling, Mr. Washington Augustus II | \n", "male | \n", "31.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "PC 17590 | \n", "50.4958 | \n", "A24 | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "36 | \n", "961.0 | \n", "
868 | \n", "869 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "van Melkebeke, Mr. Philemon | \n", "male | \n", "28.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "345777 | \n", "9.5000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "27 | \n", "784.0 | \n", "
869 | \n", "870 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "Johnson, Master. Harold Theodor | \n", "male | \n", "4.0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "347742 | \n", "11.1333 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "31 | \n", "16.0 | \n", "
870 | \n", "871 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Balkic, Mr. Cerin | \n", "male | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "349248 | \n", "7.8958 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "17 | \n", "676.0 | \n", "
871 | \n", "872 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Beckwith, Mrs. Richard Leonard (Sallie Monypeny) | \n", "female | \n", "47.0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "11751 | \n", "52.5542 | \n", "D35 | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "48 | \n", "2209.0 | \n", "
872 | \n", "873 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "Carlsson, Mr. Frans Olof | \n", "male | \n", "33.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "695 | \n", "5.0000 | \n", "B51 B53 B55 | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "24 | \n", "1089.0 | \n", "
873 | \n", "874 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Vander Cruyssen, Mr. Victor | \n", "male | \n", "47.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "345765 | \n", "9.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "27 | \n", "2209.0 | \n", "
874 | \n", "875 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "Abelson, Mrs. Samuel (Hannah Wizosky) | \n", "female | \n", "28.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "P/PP 3381 | \n", "24.0000 | \n", "NaN | \n", "C | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "37 | \n", "784.0 | \n", "
875 | \n", "876 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "Najib, Miss. Adele Kiamie \"Jane\" | \n", "female | \n", "15.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2667 | \n", "7.2250 | \n", "NaN | \n", "C | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "32 | \n", "225.0 | \n", "
876 | \n", "877 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Gustafsson, Mr. Alfred Ossian | \n", "male | \n", "20.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7534 | \n", "9.8458 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "29 | \n", "400.0 | \n", "
877 | \n", "878 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Petroff, Mr. Nedelio | \n", "male | \n", "19.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "349212 | \n", "7.8958 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "20 | \n", "361.0 | \n", "
878 | \n", "879 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Laleff, Mr. Kristo | \n", "male | \n", "28.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "349217 | \n", "7.8958 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "18 | \n", "784.0 | \n", "
879 | \n", "880 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Potter, Mrs. Thomas Jr (Lily Alexenia Wilson) | \n", "female | \n", "56.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "11767 | \n", "83.1583 | \n", "C50 | \n", "C | \n", "1.0 | \n", "1 | \n", "45 | \n", "3136.0 | \n", "
880 | \n", "881 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "Shelley, Mrs. William (Imanita Parrish Hall) | \n", "female | \n", "25.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "230433 | \n", "26.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "44 | \n", "625.0 | \n", "
881 | \n", "882 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Markun, Mr. Johann | \n", "male | \n", "33.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "349257 | \n", "7.8958 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "18 | \n", "1089.0 | \n", "
882 | \n", "883 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Dahlberg, Miss. Gerda Ulrika | \n", "female | \n", "22.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7552 | \n", "10.5167 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "28 | \n", "484.0 | \n", "
883 | \n", "884 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Banfield, Mr. Frederick James | \n", "male | \n", "28.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "C.A./SOTON 34068 | \n", "10.5000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "29 | \n", "784.0 | \n", "
884 | \n", "885 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Sutehall, Mr. Henry Jr | \n", "male | \n", "25.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "SOTON/OQ 392076 | \n", "7.0500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "22 | \n", "625.0 | \n", "
885 | \n", "886 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Rice, Mrs. William (Margaret Norton) | \n", "female | \n", "39.0 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "382652 | \n", "29.1250 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "2.0 | \n", "1 | \n", "36 | \n", "1521.0 | \n", "
886 | \n", "887 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "Montvila, Rev. Juozas | \n", "male | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "211536 | \n", "13.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "0 | \n", "21 | \n", "729.0 | \n", "
887 | \n", "888 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Graham, Miss. Margaret Edith | \n", "female | \n", "19.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "112053 | \n", "30.0000 | \n", "B42 | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "28 | \n", "361.0 | \n", "
888 | \n", "889 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Johnston, Miss. Catherine Helen \"Carrie\" | \n", "female | \n", "28.0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "W./C. 6607 | \n", "23.4500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0.0 | \n", "1 | \n", "40 | \n", "784.0 | \n", "
889 | \n", "890 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "Behr, Mr. Karl Howell | \n", "male | \n", "26.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "111369 | \n", "30.0000 | \n", "C148 | \n", "C | \n", "1.0 | \n", "0 | \n", "21 | \n", "676.0 | \n", "
890 | \n", "891 | \n", "0 | \n", "3 | \n", "Dooley, Mr. Patrick | \n", "male | \n", "32.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "370376 | \n", "7.7500 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "2.0 | \n", "0 | \n", "19 | \n", "1024.0 | \n", "
891 rows × 16 columns
\n", "\n", " | PassengerId | \n", "Pclass | \n", "Name | \n", "Sex | \n", "Age | \n", "SibSp | \n", "Parch | \n", "Ticket | \n", "Fare | \n", "Cabin | \n", "Embarked | \n", "Title | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "892 | \n", "3 | \n", "Kelly, Mr. James | \n", "male | \n", "34.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "330911 | \n", "7.8292 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "1 | \n", "
1 | \n", "893 | \n", "3 | \n", "Wilkes, Mrs. James (Ellen Needs) | \n", "female | \n", "47.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "363272 | \n", "7.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "1 | \n", "
2 | \n", "894 | \n", "2 | \n", "Myles, Mr. Thomas Francis | \n", "male | \n", "62.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "240276 | \n", "9.6875 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "1 | \n", "
3 | \n", "895 | \n", "3 | \n", "Wirz, Mr. Albert | \n", "male | \n", "27.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "315154 | \n", "8.6625 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "1 | \n", "
4 | \n", "896 | \n", "3 | \n", "Hirvonen, Mrs. Alexander (Helga E Lindqvist) | \n", "female | \n", "22.0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "3101298 | \n", "12.2875 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "1 | \n", "
5 | \n", "897 | \n", "3 | \n", "Svensson, Mr. Johan Cervin | \n", "male | \n", "14.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "7538 | \n", "9.2250 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "1 | \n", "
6 | \n", "898 | \n", "3 | \n", "Connolly, Miss. Kate | \n", "female | \n", "30.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "330972 | \n", "7.6292 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "1 | \n", "
7 | \n", "899 | \n", "2 | \n", "Caldwell, Mr. Albert Francis | \n", "male | \n", "26.0 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "248738 | \n", "29.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "0 | \n", "
8 | \n", "900 | \n", "3 | \n", "Abrahim, Mrs. Joseph (Sophie Halaut Easu) | \n", "female | \n", "18.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2657 | \n", "7.2292 | \n", "NaN | \n", "C | \n", "1 | \n", "
9 | \n", "901 | \n", "3 | \n", "Davies, Mr. John Samuel | \n", "male | \n", "21.0 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "A/4 48871 | \n", "24.1500 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "1 | \n", "
10 | \n", "902 | \n", "3 | \n", "Ilieff, Mr. Ylio | \n", "male | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "349220 | \n", "7.8958 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "1 | \n", "
11 | \n", "903 | \n", "1 | \n", "Jones, Mr. Charles Cresson | \n", "male | \n", "46.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "694 | \n", "26.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "1 | \n", "
12 | \n", "904 | \n", "1 | \n", "Snyder, Mrs. John Pillsbury (Nelle Stevenson) | \n", "female | \n", "23.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "21228 | \n", "82.2667 | \n", "B45 | \n", "S | \n", "1 | \n", "
13 | \n", "905 | \n", "2 | \n", "Howard, Mr. Benjamin | \n", "male | \n", "63.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "24065 | \n", "26.0000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "1 | \n", "
14 | \n", "906 | \n", "1 | \n", "Chaffee, Mrs. Herbert Fuller (Carrie Constance... | \n", "female | \n", "47.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "W.E.P. 5734 | \n", "61.1750 | \n", "E31 | \n", "S | \n", "1 | \n", "
15 | \n", "907 | \n", "2 | \n", "del Carlo, Mrs. Sebastiano (Argenia Genovesi) | \n", "female | \n", "24.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "SC/PARIS 2167 | \n", "27.7208 | \n", "NaN | \n", "C | \n", "1 | \n", "
16 | \n", "908 | \n", "2 | \n", "Keane, Mr. Daniel | \n", "male | \n", "35.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "233734 | \n", "12.3500 | \n", "NaN | \n", "Q | \n", "0 | \n", "
17 | \n", "909 | \n", "3 | \n", "Assaf, Mr. Gerios | \n", "male | \n", "21.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2692 | \n", "7.2250 | \n", "NaN | \n", "C | \n", "1 | \n", "
18 | \n", "910 | \n", "3 | \n", "Ilmakangas, Miss. Ida Livija | \n", "female | \n", "27.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "STON/O2. 3101270 | \n", "7.9250 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "1 | \n", "
19 | \n", "911 | \n", "3 | \n", "Assaf Khalil, Mrs. Mariana (Miriam\")\" | \n", "female | \n", "45.0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2696 | \n", "7.2250 | \n", "NaN | \n", "C | \n", "1 | \n", "
20 | \n", "912 | \n", "1 | \n", "Rothschild, Mr. Martin | \n", "male | \n", "55.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "PC 17603 | \n", "59.4000 | \n", "NaN | \n", "C | \n", "1 | \n", "
21 | \n", "913 | \n", "3 | \n", "Olsen, Master. Artur Karl | \n", "male | \n", "9.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "C 17368 | \n", "3.1708 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "1 | \n", "
22 | \n", "914 | \n", "1 | \n", "Flegenheim, Mrs. Alfred (Antoinette) | \n", "female | \n", "NaN | \n", "0 | \n", "0 | \n", "PC 17598 | \n", "31.6833 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "1 | \n", "
23 | \n", "915 | \n", "1 | \n", "Williams, Mr. Richard Norris II | \n", "male | \n", "21.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "PC 17597 | \n", "61.3792 | \n", "NaN | \n", "C | \n", "1 | \n", "
24 | \n", "916 | \n", "1 | \n", "Ryerson, Mrs. Arthur Larned (Emily Maria Borie) | \n", "female | \n", "48.0 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "PC 17608 | \n", "262.3750 | \n", "B57 B59 B63 B66 | \n", "C | \n", "1 | \n", "
25 | \n", "917 | \n", "3 | \n", "Robins, Mr. Alexander A | \n", "male | \n", "50.0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "A/5. 3337 | \n", "14.5000 | \n", "NaN | \n", "S | \n", "1 | \n", "
26 | \n", "918 | \n", "1 | \n", "Ostby, Miss. Helene Ragnhild | \n", "female | \n", "22.0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "113509 | \n", "61.9792 | \n", "B36 | \n", "C | \n", "1 | \n", "
27 | \n", "919 | \n", "3 | \n", "Daher, Mr. Shedid | \n", "male | \n", "22.5 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2698 | \n", "7.2250 | \n", "NaN | \n", "C | \n", "1 | \n", "
